Dirigeant
Rachel Chantal Sabrina Ben-addy
Greffe
NICE
SIREN
823300629
SIRET (siège)
82330062900024
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
01/12/2016
Clôture exercice
2019-12-31
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
68.31Z
Domaine d'activité
Activités immobilières
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 441 k € | 467 k € | 92 k € |
| Marge brute | 310 k € | 472 k € | 108 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 7,4 k € | 62 k € | -67 k € |
| Résultat d'exploitation | -5,1 k € | 56 k € | -72 k € |
| Résultat net | -5,9 k € | 9,9 k € | -3 k € |
| Taux de marge nette (%) | -1,3 € | 2,1 € | -3,3 € |
| Rentabilité sur fond propres (%) | -203 € | 112 € | 291 € |
| Rentabilité economique | -2,3 € | 2,3 € | -1,3 € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Valeur ajoutée | 70 k € | 186 k € | -10 k € |
| Valeur ajoutée / CA | 16 € | 40 € | -11 € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute | 70 € | 101 € | 118 € |
| Taux de marge d'EBITDA | 1,7 € | 13 € | -72 € |
| Taux de marge operationnelle | -1,2 € | 12 € | -78 € |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| Délais de paiement clients (j) | - | 9,4 € | - |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | 72 € | 35 € | 27 € |
| Capacité d'autofinancement | 6,7 k € | 22 k € | 3 k € |
| Capacité d'autofinancement / CA | 1,5 € | 4,7 € | 3,3 € |
| Fond de roulement | 20 k € | 148 k € | 4,5 k € |
| Couverture du BFR | 3,5 € | 1,6 € | -0,4 € |
| Trésorerie | 14 k € | 56 k € | 15 k € |
| Dettes financières | 199 k € | 335 k € | 210 k € |
| Capacité de remboursement | 28 € | 13 € | 64 € |
| Ratio d'endettement | 63 € | 32 € | -186 € |
| Autonomie financière | 1,1 € | 2,1 € | -0,5 € |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Couverture de la dette | 1 € | 1,2 € | 1,1 € |
| Salaires et charges sociales | 24 k € | 90 k € | 50 k € |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA | 5,4 € | 19 € | 54 € |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
2 établissement(s)
Siège
Actif
SIRET: 82330062900024
7 Rue Bonaparte 06300 Nice
Créé le 31/05/2017
68.31Z -
Fermé
SIRET: 82330062900016
3 Rue Maccarani 06000 Nice
Créé le 01/12/2016
68.31Z -
Actes Publiés
5 document(s)
30/05/2024
Document inconnu
30/05/2024
Document inconnu
30/11/2020
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Transfert du siège social
24/10/2016
Statuts constitutifs
24/10/2016
Procès-verbal
Nomination de président
Annonces BODACC
9 annonce(s)
15/06/2025
Procédures collectives
23/05/2025
Procédures collectives
07/04/2024
Procédures collectives
31/01/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
03/12/2020
Modifications diverses
transfert du siège social.
18/12/2019
Modifications diverses
Modification de l'activité.
15/10/2019
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
25/11/2016
Modifications diverses
Modification de l'activité..
27/10/2016
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
